Name | Funia Herbu Godziemba |
Farbe | Schwarz-Rot |
Wurftag | 09.01.2010 |
HD-Ergebnis | A frei |
Zuchtbewertung | Vorzüglich |
Prüfungen | PSK Wesenstest |
Titel |
PSK Klubsieger PSK Deutscher Champion VDH Deutscher Champion |
Größe | 47 cm |
Gewicht | 17 kg |
Augenfarbe | dunkelbraun |
Gebiss | Scherengebiss, vollzahnig |
DNA-D-Lokus Dilution (Farbverdünung) |
DD frei - kein Anlageträger |
DNA-vWD (von-Willebrand-Erkrankung) |
NN frei - kein Anlageträger |
DNA-Test B-Lokus (Fellfarbe braun) |
BB frei - kein Anlageträger |
Augenuntersuchung | 2012, 2013, 2014, 2015 und 05.12.2016 frei |
DNA-DM Degenerative Myelopathie | NN frei - kein Anlageträger |
Status | Ruhestand (nicht mehr im Zuchteinsatz) |
ELTERN | GROßELTERN | UR-ELTERN | UR-UR-GROßELTERN |
Tokyo de la Capelliere |
Romulus de la Capelliere | Falko de la Capelliere | Scipion des Bords du Matz |
Calypso de la Capelliere | |||
Nara de la Capelliere | Duck Dit Derrick de la Capelliere | ||
Isba Dit Indy de la Capelliere | |||
Raia de la Capelliere |
Marow de la Capelliere | Jeep de la Capelliere | |
Isba Dit Indy de la Capelliere | |||
Ity de la Capelliere | Viking von Erner Junghof | ||
Flamme de la Capelliere | |||
Zafirah Zi Igniculus |
Duffyco's Basil |
Indien de la Valle Occitane | Fedor |
Extra de la Ferme de DE L'Abbaye | |||
Contessa Danilo Bohemia | Duffy von der Lohnecke | ||
Foggydanilov CS | |||
Frajda Pink Parysada
|
Dogstar Galant | Andy Brazdilov CS | |
Assai z Wesolej Brygady | |||
Naomi Niegeria Tigeria | Filip z Cienia Malw | ||
Alga Championsland |
|
|